
簡要描述:藍芯科(ke)技視覺(jue)導航無人托(tuo)盤車,基于(yu)環(huan)境(jing)(jing)自然特(te)征(zheng)建(jian)圖、 導航和(he)規劃路徑,無需鋪設(she)軌道(dao)和(he)地標,即使(shi)在動態環(huan) 境(jing)(jing)中也有(you)很高(gao)的魯(lu)棒性,無需對作業環(huan)境(jing)(jing)進行大幅(fu)改造(zao) 即可(ke)投入生(sheng)產(chan),部署成本低且見效快
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
產品特點:
三維自然(ran)導(dao)航技術,導(dao)航穩(wen)定性(xing)高(gao)
*運(yun)動控制(zhi)算法,運(yun)行(xing)平滑,到點精確穩定
實時動態路徑規劃(hua),實現高柔性物流
托盤位置智能檢測,物流準(zhun)確(que)率
| 指標 | 參數 | 值 |
| 基本參數 | 外形(xing)尺寸L*D*H(mm) | 2250*880*1810 |
| 荷載中心(xin)距(mm) | 600mm | |
| 軸距(提升(sheng)/下降) | 1431mm/1497mm | |
| 自重(含電池) | 950kg | |
| 導(dao)航方式 | 視覺導(dao)航(hang) | |
| 操作方(fang)式 | 自(zi)動(dong)或手(shou)動(dong) | |
| 額定承載能(neng)力(kg) | 2000 | |
| 叉臂舉升高(gao)度(mm) | 125 | |
| 軸距(提升/下(xia)降) | 1431mm/1497mm | |
| 運(yun)動性能 | 額定運行速度(空載)(m/s) | 1.0 |
| 導引定位精度(mm) | ±10 | |
| 重復定位精度(mm) | ±10 | |
| 小轉彎半徑(貨叉提升)(mm) | 1694/2031 | |
| 小通道寬度(du)(mm) | 1960 | |
| 安全(quan)防護 | 避障 | 視覺和區域安全激光 |
| 碰撞(zhuang)條檢測 | 車頭半包圍(wei)碰(peng)撞(zhuang)條檢(jian)測 | |
| 托(tuo)盤檢測 | 具(ju)備 | |
| 急(ji)停按鈕 | 左右(you)急停按鈕 | |
| 聲(sheng)光報(bao)警(jing) | 具備 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃