
簡要描述:電(dian)(dian)動(dong)地牛叉(cha)車是一種在(zai)(zai)國內(nei)外(wai)應用廣(guang)泛且市場潛力巨(ju)大(da)的(de)輕(qing)小(xiao)型(xing)倉儲(chu)工業(ye)(ye)車輛。它(ta)以蓄電(dian)(dian)池為動(dong)力,直流電(dian)(dian)機(ji)驅(qu)動(dong),液壓(ya)工作站(zhan)提升,操縱(zong)手柄(bing)集中控制,站(zhan)立式駕(jia)駛。電(dian)(dian)動(dong)托(tuo)盤(pan)車作業(ye)(ye)方便、平穩、快捷;外(wai)型(xing)小(xiao)巧、操作靈活;低(di)噪音、低(di)污染,能在(zai)(zai)商場、超(chao)市、倉庫、貨(huo)場、車間等場所作業(ye)(ye),尤其適合食品、紡(fang)織、印刷等輕(qing)工行業(ye)(ye)使用。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
電動地牛叉車配備高精度視覺傳感器,能夠準確定位托盤位置,在托盤擺放不規整,擺放無序的情況下,智能調整進叉方向,真正實現無人化、智能化搬運作業。
電動地牛叉車技術參數:
| 產品(pin)型號 | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基(ji) 本 參(can) 數(shu) | 導(dao)航(hang)方式 | 自然導(dao)航 | 自然導航(hang) | 自然導航 |
外形尺(chi)寸L*D*H(mm) | 2130*880*1810 | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | |
自重(含電池) | 950kg | 661kg | 260kg | |
操(cao)作方式 | 自動(dong)或手(shou)動(dong) | 自動(dong)或手動(dong) | 自動(dong)或(huo)手動(dong) | |
額定承載能力(li)(kg) | 2000 | 1000 | 1500 | |
叉臂舉升(sheng)高度(mm) | 125 | 1295 | 150 | |
電池規格 | 48V120Ah | 48V120Ah | 48V25Ah(標(biao)配)/48V40Ah(選配)
|
| 產品(pin)型號 | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基(ji) 本 參(can) 數(shu) | 導航方式 | 自然導航 | 自然導(dao)航 | 自(zi)然(ran)導航 |
外形尺(chi)寸(cun)L*D*H(mm) | 2130*880*1810 | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | |
自(zi)重(含(han)電池) | 950kg | 661kg | 260kg | |
操作方式(shi) | 自動或手動 | 自動或(huo)手動 | 自動或手動 | |
額定承載(zai)能(neng)力(kg) | 2000 | 1000 | 1500 | |
叉臂舉升高度(mm) | 125 | 1295 | 150 | |
電(dian)池規格 | 48V120Ah | 48V120Ah | 48V25Ah(標配)/48V40Ah(選配) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃