產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
智能托盤電動叉車基于環境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標,可自主定位和規劃路徑,自主行駛。視覺、激光、碰撞條、急停等多級防護,保障人、貨物、機器人都安全。
智能托盤電動叉車技術參數:
| 產品型號(hao) | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基(ji) 本 參 數 | 導航方式 | 自然導航 | 自(zi)然導航 | 自然導(dao)航(hang) |
外形尺寸(cun)L*D*H(mm) | 2130*880*1810 | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | |
自重(含電池) | 950kg | 661kg | 260kg | |
操作方式 | 自(zi)動或手動 | 自(zi)動或(huo)手動 | 自動或手(shou)動 | |
額定(ding)承載能(neng)力(kg) | 2000 | 1000 | 1500 | |
叉臂舉(ju)升(sheng)高度(du)(mm) | 125 | 1295 | 150 | |
電池規(gui)格 | 48V120Ah | 48V120Ah | 48V25Ah(標配)/48V40Ah(選配) |
| 產品型(xing)號(hao) | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
運動性能 | 額定運行速(su)度 (空載)(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
提(ti)叉速度 (空載/滿載m/s) | 0.22/0.12 | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 | |
降(jiang)叉速度 (空載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 | |
導引定位精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
重(zhong)復定位(wei)精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
小轉(zhuan)彎半徑(mm) | 1650 | 1450 | 1100 | |
小轉彎通道寬度(du)(mm) | 2800(托盤1200*1000) | 2600(托盤(pan)1200*1000) | 2300(托盤1200*1000) | |
跨越間隙(mm) | 20 | 20 | 20 | |
跨越高度(mm) | 10 | 10 | 10 | |
續航時間(H) | 8 | 8 | 6-8 | |
運行環(huan)境 | 避障 | 視(shi)覺(jue)和區域(yu)安(an)全(quan)激光 | 視覺和區域安全激光(guang) | 視覺和區(qu)域安(an)全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭(tou)半包圍碰撞條檢測 | 車頭半(ban)包圍(wei)碰(peng)撞條(tiao)檢測(ce) | 車頭半包圍(wei)碰撞條檢(jian)測 | |
托盤檢測 | 具備 | 具(ju)備 | 具備 | |
急停按(an)鈕 | 左右(you)急(ji)停按鈕 | 左右(you)急停按鈕 | 左右急停按鈕(niu) | |
聲光報警 | 具(ju)備 | 具備(bei) | 具備(bei) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃