詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
搭載藍芯科技(ji)3D視覺導航系(xi)統(tong)LX-3DV-BNS和(he)3D視覺避障(zhang)系(xi)統(tong)LX-3DV-BAS,基于環境自(zi)然特征(zheng)建(jian)圖(tu)和(he)定位,無需軌道(dao)和(he)地標,可(ke)自(zi)主定位和(he)規劃路徑,自(zi)主行駛。視覺、激光、碰撞(zhuang)條(tiao)、急停(ting)等多級防護,保障(zhang)人、貨物、機器人都(dou)安全(quan)。
可在擁擠狹小的通道中完成上下料任務;
采用工業級視覺導航,無需對現場進行改造,不受周邊人群流動的影響,現場更方便部署,運行更穩定;
采用3D視覺避障,可智能檢測低矮、懸空障礙物,行駛更安全;預留多種智能數據接口,適應數字化工廠需求;
支持自主充電和定時服務功能,使用非常省心;
支持大地圖、多地圖導航,適合各種使用場景;
能夠實現與電梯(ti)、自動(dong)門對接通訊,實現跨樓層運行;
全向車型搬運機器人技術參數:
| 產品型號 | LXLR-FR41000G | |||
基 本 參 數 | 導航方(fang)式 | 自然導航 |
硬 件 性 能 | 激光配置(zhi) | 360°激光 |
額定載荷 | 1500kg | 定位輔助(zhu) | 下視(shi)相(xiang)機(可選) | ||
長*寬*高 | 1300*800*370mm | 驅(qu)動(dong)方式 | 雙舵輪全向(xiang)驅動 | ||
電池規格 | 48V50Ah | ||||
機(ji)身(shen)自重(含電池) | 300kg | ||||
行駛通道寬度 | 1100mm | 充電時長 | 2.0h | ||
回轉通道寬度 | 0mm | 電池壽命 | 1500次循環 | ||
充電方式 | 手動/自動 | 擴展接口 | RS485/USB2.0 | ||
—— | —— |
安 全 性 能 | 激(ji)光避障(zhang) | 標配(pei) | |
—— | —— | 視覺避(bi)障(zhang) | 標(biao)配 | ||
運 動 性 能 | 定位精(jing)度 | ±10mm/±1° | 急(ji)停按鈕(niu) | 標配 | |
對接精度 | ±5mm/±0.5° | 聲光報警 | 標配 | ||
運行速度 | 0-1.0m/s | 安全觸(chu)邊(bian) | 標配 | ||
轉彎半徑(jing) | 0 |
運 行 環 境(jing) | 單(dan)張地圖 | ≤200000 m² | |
續航時間 | 8h | 工作溫(wen)度(du) | 0~40℃ | ||
行駛(shi)方式 | 雙向行(xing)駛/橫向平移(yi) | 工作(zuo)濕度 | 10%-90%無凝(ning)露 | ||
—— | —— | 工(gong)作(zuo)坡度(du) | ≤2° | ||
—— | —— | 網(wang)絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃