詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
智能agv移動機器人基于(yu)環(huan)境(jing)自(zi)然(ran)特征建圖(tu)和定(ding)位(wei),無(wu)需軌道和地(di)標,可(ke)自(zi)主定(ding)位(wei)和規劃(hua)路(lu)徑,自(zi)主行駛。3D相機、前后防撞機構、急停(ting)開關(guan)等(deng)多級防護,保障人、貨(huo)物、機器人都安全(quan)。
純視(shi)覺定位導航產(chan)品,機(ji)器人配(pei)置(zhi)頂視(shi)/前視(shi)/后視(shi)/下視(shi)3D視(shi)覺傳感器;加高設計(ji)人機(ji)交互界(jie)面,使操作更便捷;500KG載重,滿(man)足基本貨物搬運需求。
智能agv移動機器人技術參數:
| 產品型(xing)號 | LXLR-FR8500G | |||
基 本 參 數 | 導航方(fang)式(shi) | 純(chun)視覺(jue)導航(hang) |
硬 件 性(xing) 能 | 視覺配置(zhi) | 前視/后視/頂視(shi)相機 |
額定載荷 | 500kg | 定位輔(fu)助 | 下視(shi)相機(可選) | ||
長*寬*高(底盤(pan)) | 800*600*300mm(高(gao)可(ke)定制(zhi)) | 驅動方(fang)式(shi) | 雙輪差(cha)速驅動 | ||
視覺支架(jia)高度 | 1300mm | 電池規格 | 48V24Ah | ||
機(ji)身自重(含電池(chi)) | 130kg | 充電時長(chang) | 1.5h | ||
行駛通(tong)道寬度 | 1000mm | 電(dian)池壽命 | 1500次循環 | ||
回轉通道寬度 | 1400mm | 擴展接口 | USB2.0 | ||
充(chong)電方式(shi) | 手動(dong)/自動(dong) | 安(an) 全 性 能(neng)
| 視覺避障 | 標(biao)配 | |
充電時長 | 1.5h | 防撞停(ting)障(zhang) | 標配(pei) | ||
續航時長 | 8h | 聲光(guang)報警 | 標(biao)配 | ||
運(yun) 動 性 能(neng) | 定(ding)位精度 | ±10mm | 安全觸邊 | 標(biao)配 | |
運行速度 | 0-1.0m/s |
運 行 環 境 | 室內/室外 | 室內 | |
轉(zhuan)彎半徑(jing) | 0 | 單(dan)張地圖 | ≤200000 m² | ||
續航時間 | 8h | 工作溫度 | 0~40℃ | ||
行駛(shi)方式 | 雙向行駛 | 工作濕度 | 10%-90%無(wu)凝露 | ||
—— | —— | 工作坡度(du) | ≤3° | ||
—— | —— | 網絡通(tong)信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃