
簡(jian)要描述(shu):藍芯(xin)科技 倉庫(ku)物流(liu)機(ji)器人(ren)基(ji)于(yu)自(zi)然(ran)無標記導航(hang)技術(shu)開發的智能(neng)(neng)移動機(ji)器人(ren),無需借助任(ren)何輔(fu)助的標記,通過視覺傳感器,搭載(zai)藍芯(xin)科技*的智能(neng)(neng)導航(hang)算法,實(shi)(shi)現機(ji)器人(ren)在工廠、倉庫(ku)、車間(jian)等室內(nei)環境(jing)下(xia),完(wan)成自(zi)主(zhu)自(zi)動運行,并且能(neng)(neng)實(shi)(shi)時監(jian)測周圍環境(jing),合理(li)避障(zhang)、停(ting)障(zhang),構建室內(nei)智能(neng)(neng)柔(rou)性物流(liu)體系(xi);
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
藍芯科技 倉庫物流機器人基于自然無標記導航技術開發的智能移動機器人,無需借助任何輔助的標記,通過視覺傳感器,搭載藍芯科技*的智能導航算法,實現機器人在工廠、倉庫、車間等室內環境下,完成自主自動運行,并且能實時監測周圍環境,合理避障、停障,構建室內智能柔性物流體系;
頂蓋可升降設計,機器人潛入貨架底部,通過頂蓋升降來搬運貨架。該機器人廣泛適用于各類工廠、倉儲中心的物料搬運作業,實現廠內“智慧物流”和倉儲中心“貨到人選”,顯著提高作業效率。
倉庫物流機器人技術參數:
| 產(chan)品(pin)型號(hao) | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
基 本(ben) 參 數 | 導(dao)航方式(shi) | 自然導航 | 自(zi)然導航 |
額定載荷 | 500kg | 300kg | |
長(chang)*寬(kuan)*高 | 800*600*300mm | 730*550*300mm | |
機身自重(含(han)電池) | 160kg | 150kg | |
行駛通道寬度 | 1000mm | 900mm | |
回轉通道寬(kuan)度 | 1400mm | 1200mm | |
充電(dian)方式 | 手(shou)動/自動 | 手動(dong)(dong)/自動(dong)(dong) | |
運動性能(neng) | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
運行速(su)度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
轉彎半徑 | 0 | 0 | |
續航時(shi)間 | 8h | 8h | |
行駛方式 | 雙向(xiang)行駛(shi) | 雙向行駛(shi) |
| 產(chan)品(pin)型(xing)號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
硬(ying)件(jian)性能 | 激光(guang)配(pei)置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向下(xia)相(xiang)機(可選) | 下視相機(可(ke)選) | |
驅動方(fang)式 | 雙(shuang)輪差(cha)速驅動 | 雙輪差速驅動 | |
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充電時(shi)長 | 1.5h | 1.5h | |
電(dian)池壽命 | 1500次循(xun)環 | 1500次循環 | |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 標配 | 標配(pei) |
視覺避障(zhang) | 標配 | 標(biao)配 | |
急停按鈕 | 標配(pei) | 標配(pei) | |
聲光報警 | 標配 | 標(biao)配 | |
安全(quan)觸邊 | 標配(pei) | 標配 | |
運行環境(jing) | 室內/室外(wai) | 室內 | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作溫度(du) | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕(shi)度 | 10%-90%無凝露(lu) | 10%-90%無凝露(lu) | |
工作(zuo)坡(po)度 | ≤3° | ≤3° | |
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃