產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
托盤堆高叉車AGV基于環境自然特征(zheng)建(jian)圖、導航和(he)規(gui)劃(hua)路(lu)徑,無(wu)需(xu)鋪設軌道和(he)地標,無(wu)需(xu)安裝反光板,無(wu)需(xu)改造客戶(hu)作(zuo)業場景(jing)。路(lu)徑根據場景(jing)動態變化(hua),自動生成運送線路(lu)。
智能控制系統(tong)實現(xian)多車(che)調度,可與ERP、MES、WMS系統(tong)對接
多(duo)重安全(quan)(quan)傳(chuan)感器防護,保障AGV運行的安全(quan)(quan)性(xing)
顯示操作終端查看AGV運行(xing)(xing)狀態,方(fang)便客(ke)戶(hu)進行(xing)(xing)故(gu)障診斷(duan)
空載1.0m/s,
托盤堆高叉車AGV技術參數:
| 產品(pin)型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基 本(ben) 參 數 | 導航方式 | 自(zi)然導航 | 自(zi)然(ran)導航 |
外形(xing)尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | |
自重(含(han)電池) | 661kg | 260kg | |
操作方(fang)式 | 自動或手動 | 自動或手動 | |
額(e)定承載能(neng)力(kg) | 1000 | 1500 | |
叉(cha)臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 | |
電池規格 | 48V120Ah | 48V25Ah(標配(pei))/48V40Ah(選配(pei)) |
| 產(chan)品(pin)型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
運動性能 | 額定運行速(su)度(du) (空載)(m/s) | 1.0 | 1.0 |
提叉(cha)速度 (空載/滿(man)載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 | |
降叉速度 (空載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 | |
導(dao)引定(ding)位(wei)精度(mm) | ±10 | ±10 | |
重(zhong)復定位(wei)精度(mm) | ±10 | ±10 | |
小轉彎半(ban)徑(mm) | 1450 | 1100 | |
小轉(zhuan)彎通道寬度(mm) | 2600(托盤1200*1000) | 2300(托盤1200*1000) | |
跨越間隙(xi)(mm) | 20 | 20 | |
跨(kua)越高(gao)度(mm) | 10 | 10 | |
續航時間(jian)(H) | 8 | 6-8 | |
運行環(huan)境(jing) | 避障 | 視覺和區域安全(quan)激光 | 視(shi)覺和區域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包(bao)圍碰(peng)撞(zhuang)條(tiao)檢測(ce) | 車頭半包圍碰撞條檢測 | |
托盤檢測 | 具備 | 具備 | |
急停按(an)鈕 | 左右急停按鈕(niu) | 左右(you)急停按鈕(niu) | |
聲光(guang)報警 | 具備(bei) | 具備 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃