
簡要(yao)描述:無(wu)人叉(cha)車(che)(che)采用(yong)自(zi)主研發的導(dao)航定(ding)位系(xi)統,配套(tao)自(zi)主產權運動(dong)(dong)控(kong)制器,實現停車(che)(che)精度±10mm;叉(cha)車(che)(che)AGV采用(yong)傳統電動(dong)(dong)叉(cha)車(che)(che)車(che)(che)體,加裝控(kong)制箱,配置激光防(fang)(fang)撞(zhuang)(zhuang)、機械防(fang)(fang)撞(zhuang)(zhuang)、光電防(fang)(fang)撞(zhuang)(zhuang)和視(shi)覺防(fang)(fang)撞(zhuang)(zhuang)多(duo)重安全防(fang)(fang)護系(xi)統,實現無(wu)人叉(cha)車(che)(che)自(zi)動(dong)(dong)安全行駛
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
基于環境自(zi)然特征建(jian)圖和定(ding)位(wei),可(ke)自(zi)主規劃(hua)路(lu)徑,自(zi)主行駛;
無(wu)需軌道和地標,無(wu)需對場地進行(xing)大規模改造,產品(pin)方案部署(shu)便捷;
準確定位托盤(pan)位置,智能調整進叉方向,實現無人化(hua)、智能化(hua)托盤(pan)搬運;
適應新老倉庫(ku)需(xu)求,堆高(gao)(gao)型叉車支持1.2米(mi)高(gao)(gao)度碼貨和取(qu)貨;
3D視覺傳感器(qi)(qi)、激(ji)光(guang)、機械防撞(zhuang)裝置、急停按(an)鈕、聲光(guang)報警等(deng)多級防護,保障人、貨、機器(qi)(qi)人都安全。
自然導航無人叉車技術參數:
產品型(xing)號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
導航方式 | 自然(ran)導航 | 自然(ran)導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 |
荷載(zai)中心(xin)距(mm) | 600mm | 600mm |
自重(含電池(chi)) | 661kg | 260kg |
操作方式(shi) | 自(zi)動(dong)或手動(dong) | 自動或手動 |
額(e)定(ding)承載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 |
電池規(gui)格 | 鉛酸 24V85Ah | 磷酸鐵(tie)鋰 |
運行速度(空載)(m/s) | 1 | 1 |
提叉速度(du)(空載/滿載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 |
降叉速(su)度(空(kong)載/滿(man)載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 |
導引定(ding)位精度(du)(mm) | ±10 | ±10 |
產品(pin)型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
重復定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
小轉彎半徑(mm) | 1450 | 1100 |
小轉彎(wan)通(tong)道寬度(du)(mm) | 2600(托(tuo)盤1200*1000) | 2300(托盤(pan)1200*1000) |
跨越間隙(xi)(mm) | 20 | 20 |
跨越高(gao)度(mm) | 10 | 10 |
續航時間(H) | 8 | 4(25Ah) |
避(bi)障 | 視覺和區域(yu)安全激光 | 視(shi)覺和(he)區域安全(quan)激光 |
碰(peng)撞(zhuang)條檢(jian)測 | 車頭半包圍碰撞條檢(jian)測 | 車(che)頭半包圍碰撞(zhuang)條檢測(ce) |
托(tuo)盤(pan)檢(jian)測 | 具(ju)備 | 具備 |
急停按(an)鈕 | 左右(you)急停按鈕 | 左右急(ji)停按鈕 |
聲光(guang)報警(jing) | 具(ju)備 | 具(ju)備 |
室內/室外 | 室內 | 室內 |
單張地圖(tu) | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工(gong)作(zuo)溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工(gong)作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工(gong)作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空(kong)氣環境 | 無粉(fen)塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆(bao)、腐蝕性氣(qi)體 |
網絡(luo)通(tong)信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃