
簡要描述:移動(dong)(dong)物(wu)流(liu)搬運機(ji)(ji)器人(ren)機(ji)(ji)器人(ren)通過車載相機(ji)(ji)得(de)到實時圖像(xiang),從中(zhong)提取高辨識度(du)信(xin)息,和離(li)線地圖中(zhong)的(de)信(xin)息匹配,從而知(zhi)道自(zi)己在地圖中(zhong)的(de)位(wei)置,以及下(xia)一步往哪個方向行動(dong)(dong)。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
視覺信息能夠構建多維度、多模態的環境地圖,實現更穩健和適應性更強的定位導航算法。它以相機作為主要傳感器,通過視覺信息來感知環境,將各種環境信息保存為離線地圖,在機器人運行時基于實時圖像和離線地圖的信息匹配,對機器人進行定位和導航。
針對不同現場,更多樣化的導航方案; 傳感器成本顯著低于激光導航; 無需改造現場,快速部署,維護成本低; 模塊化程度高,基于現有車輛改裝十分方便。
機器人通過(guo)車載相(xiang)機得到實時圖(tu)(tu)像,從中提取高(gao)辨識度(du)信息,和離線地圖(tu)(tu)中的信息匹配,從而知道自己在地圖(tu)(tu)中的位置,以及下一步往哪個方向(xiang)行動。

移動物流搬運機器人技術參數:
產品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航(hang)方式 | 自然導(dao)航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標(biao)配(pei),3D視覺避障 |
額定載重 | 背負:500kg 牽引(yin):300kg | 防(fang)撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池(chi)) | 180kg | 聲光報警 | 標(biao)配 |
行(xing)駛通道寬度 | ≥900mm | 安(an)全觸邊 | 標(biao)配(pei) |
定位精度(du) | ±10mm | 過(guo)溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負(fu)載不超過200kg:1.5m/s 負載(zai)超(chao)過200kg:1.0m/s | 過(guo)坎能力(li)(高(gao)度) | <5mm |
續航時長(chang) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內/室外(wai) | 室內 |
驅動方式 | 雙(shuang)輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(gui)格 | 48V24Ah | 工作(zuo)溫度 | 0~40℃ |
充電(dian)方(fang)式(shi) | 自動充電(dian) | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣(qi)環境 | 無粉塵(chen)、易(yi)燃(ran)易(yi)爆、腐蝕(shi)性氣(qi)體 |
電池壽(shou)命 | 1500次循環 | 網絡通(tong)信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展(zhan)接口(kou) | USB2.0 |
|
|
產(chan)品(pin)型(xing)號 | LXLR-FR3310L | ||
導航(hang)方式 | 自然(ran)導航 | 激光避障 | 選(xuan)配 |
長*寬(kuan)*高 | 730*550*300mm | 視覺避(bi)障 | 標配,3D視覺避(bi)障 |
額(e)定載重 | 300kg | 防(fang)撞(zhuang)停撞(zhuang) | 標配 |
機(ji)身自重(zhong)(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標(biao)配 |
行駛通道寬度(du) | ≥900mm | 安全觸(chu)邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guo)溝能力(寬度) | <5mm |
速(su)度 | 速度1.2m/s 運(yun)行速度(du)1.0m/s | 過坎能(neng)力(高度) | <5mm |
續航時長 | 10h | 工(gong)作坡(po)度(du) | ≤3° |
驅(qu)動方式 | 雙輪(lun)差速 | 室內/室外 | 室內 |
行走(zou)方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuan),貨定車轉(zhuan) | 單張(zhang)地(di)圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方(fang)式 | 自動充(chong)電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝(ning)露 |
充(chong)電時長 | 1.5h | 空氣(qi)環境 | 無粉(fen)塵、易(yi)(yi)燃易(yi)(yi)爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環 | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃