
簡要描(miao)述:裝有Eagle系列機器(qi)(qi)人視(shi)覺(jue)避(bi)障(zhang)的移動機器(qi)(qi)人可(ke)避(bi)開地(di)面(mian)以上3cm的障(zhang)礙物或(huo)低(di)于地(di)平面(mian)3cm的凹坑(keng),面(mian)對(dui)窗邊陽(yang)光(guang)直射場景,金屬拉(la)絲反光(guang),低(di)至5%反射率等情(qing)況依然有出色的避(bi)障(zhang)性能。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
避障是指移動機器人在行走過程中,通過傳感器感知到在其規劃路線上存在靜態或動態障礙物時,按照 一定的算法實時更新路徑,繞過障礙物,后達到目標點。
裝有Eagle系列機器人視覺避障的(de)移動機器人(ren)可避開(kai)地面以上3cm的(de)障(zhang)礙物或低于地平面3cm的(de)凹(ao)坑,面對窗邊陽光直(zhi)射(she)場景(jing),金屬拉絲反光,低至(zhi)5%反射(she)率等情況依然有(you)出(chu)色的(de)避障(zhang)性能。

機器人視覺避障技術參數:
參數(shu)型號 | LXPS-DS3220-E-9B-940 | LXPS-DS3220-E-57-940 |
分(fen)辨(bian)率 | 320×240 | |
幀率 | 20fps | |
視場(chang)角 | 108°×80° | 72°×55° |
數據(ju)接口 | RJ45以(yi)太網 | RJ45以太(tai)網 |
測(ce)距范(fan)圍 | 0.5m ~ 6m | 0.5m ~ 6m |
測距精度 | 1%@1m 70%的反(fan)射率 | |
工作波長 | 940nm | |
SDK | windows linux / C C++ | |
供電 | DC24V 3A | |
工作溫度 | -10℃ ~ 70℃ | |
防護等級 | IP65 | |
抗陽光 | 可適應50KLux | |
機械尺(chi)寸(cun)(L×W×H) | 92mm×56mm×41.5mm | 92mm×56mm×51.5mm |
重量 | 329g | 379g |
參數型(xing)號 | LXPS-DS3222-E-9B-850 | LXPS-DS3222-E-57-850 |
分辨率 | 深度(du)圖像:320×240、單色(se)圖像:1280×960 | |
幀率(lv) | 20fps | |
視(shi)場(chang)角(jiao) | 108°×80° | 72°×55° |
數據接口 | GigE | GigE |
測(ce)距(ju)范圍(wei) | 0.5m ~ 6m | 0.5m ~ 6m |
測距精度(du) | 1% @1m 70%的反(fan)射率 | |
工作波長 | 850nm | |
SDK | windows linux / C C++ | |
供電 | DC24V 3A | |
工(gong)作溫度 | -10℃ ~ 70℃ | |
防(fang)護(hu)等級 | IP65 | |
抗陽光(guang) | 可適(shi)應50KLux | |
機(ji)械(xie)尺寸(L×W×H) | 92mm×56mm×41.5mm | 92mm×56mm×51.5mm |
重量(liang) | 329g | 379g |
產品咨詢
電話
微信掃一掃