

簡要描(miao)述:自(zi)然(ran)導(dao)(dao)航(hang)搬運AGV,使用工業(ye)級室內(nei)導(dao)(dao)航(hang),全自(zi)動(dong)智(zhi)能規劃路徑(jing),在行(xing)駛(shi)過程(cheng)中感知行(xing)人(ren)和障礙物,實(shi)時構(gou)建地(di)圖(tu)來進(jin)行(xing)導(dao)(dao)航(hang)避障,能夠實(shi)現(xian)直線(xian)、圓弧、原地(di)360°旋轉、自(zi)由路徑(jing)行(xing)駛(shi)等多(duo)種運動(dong)模式,行(xing)駛(shi)速度(du)可達1.2m/s。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
自然導航搬運AGV,使用工業級室內導航,全自動智能規劃路徑,在行駛過程中感知行人和障礙物,實時構建地圖來進行導航避障,能夠實現直線、圓弧、原地360°旋轉、自由路徑行駛等多種運動模式,行駛速度可達1.2m/s。對應用場景無需任何施工和外設裝置,即可用于工廠自動進行物料、貨物等自動運輸作業。
目前公(gong)司已經突破視(shi)覺(jue)SLAM移動(dong)機器(qi)人(ren)自(zi)主(zhu)導(dao)航(hang)技(ji)術、智能移動(dong)機器(qi)人(ren)安全(quan)避障等核(he)心技(ji)術。視(shi)覺(jue)SLAM導(dao)航(hang)算法以及多(duo)車調(diao)度(du)系統(tong)均具有自(zi)主(zhu)知識產(chan)權,并在多(duo)個智能工廠得(de)到廣泛應用,獲得(de)了客戶好評,正在國內智能工廠建設(she)中發揮(hui)著重要作用。該系統(tong)包(bao)括自(zi)主(zhu)研(yan)發的移動(dong)導(dao)航(hang)機器(qi)人(ren)、自(zi)動(dong)充(chong)電樁(zhuang)、多(duo)車現場(chang)調(diao)度(du)站、移動(dong)機器(qi)人(ren)系統(tong)整體解決方案(an)。

自然導航搬運AGV適用場景:
各類工廠、倉儲中心,物料搬運;
實現廠內“智慧物流”和倉儲中心“貨到人選”;
多班制,全(quan)天24小時(shi)運行。
自然導航搬運AGV技術參數:
產品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航(hang)方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避(bi)障 | 標配,3D視覺避障 |
額定(ding)載重(zhong) | 背負:500kg 牽引:300kg | 防撞(zhuang)停(ting)撞(zhuang) | 標(biao)配 |
機身自(zi)重(含電(dian)池) | 180kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬(kuan)度(du) | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定(ding)位(wei)精度 | ±10mm | 過(guo)溝能力(寬度(du)) | <5mm |
運行速度 | 負載不超(chao)過200kg:1.5m/s 負載超過200kg:1.0m/s | 過坎能(neng)力(高度) | <5mm |
續航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方(fang)向 | 雙向行駛 | 室內/室外 | 室內 |
驅動方式 | 雙(shuang)輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(gui)格 | 48V24Ah | 工作(zuo)溫(wen)度 | 0~40℃ |
充(chong)電方式 | 自(zi)動充(chong)電(dian) | 工作(zuo)濕度 | 10%-90%無凝(ning)露 |
充(chong)電時(shi)長 | 1.5h | 空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電(dian)池壽命(ming) | 1500次循環(huan) | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產品(pin)型號(hao) | LXLR-FR3310L | ||
導(dao)航方式 | 自(zi)然導(dao)航 | 激光避(bi)障 | 選配(pei) |
長*寬(kuan)*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標配(pei),3D視覺(jue)避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機(ji)身自重(zhong)(含(han)電(dian)池) | 150kg | 聲(sheng)光報警(jing) | 標配 |
行駛(shi)通道寬度 | ≥900mm | 安全觸(chu)邊 | 標(biao)配 |
定(ding)位(wei)精度(du) | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速(su)度(du) | 速度1.2m/s 運行速度(du)1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xu)航時長(chang) | 10h | 工作坡(po)度(du) | ≤3° |
驅(qu)動(dong)方式 | 雙輪(lun)差速 | 室內/室(shi)外 | 室內 |
行走方式 | 前后(hou)雙向,原地旋(xuan)轉,貨定車轉 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電(dian)池規格(ge) | 48V24Ah | 工作溫(wen)度 | 0~40℃ |
充電方式(shi) | 自動充電 | 工作(zuo)濕度 | 10%-90%無凝(ning)露 |
充(chong)電時長(chang) | 1.5h | 空氣(qi)環(huan)境(jing) | 無粉塵、易(yi)燃易(yi)爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環 | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃