產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
托盤自主無人叉車通(tong)過(guo)相機(ji)對(dui)行(xing)駛(shi)環(huan)境(jing)的(de)特征進行(xing)觀測,構建出環(huan)境(jing)地(di)圖,特征提(ti)取、數據關聯、校正更(geng)新。相對(dui)于其(qi)他(ta)導航方式(shi),視(shi)(shi)覺(jue)導航由(you)于能從環(huan)境(jing)中提(ti)取語義信(xin)息,快(kuai)速適應(ying)復雜場景,例(li)如由(you)于長時間使用(yong)變形的(de)貨架、載具、超板貨物、短時間激增的(de)任務量等。隨(sui)著CPU、GPU處理能力快(kuai)速迭代,視(shi)(shi)覺(jue)SLAM在AGV領域得到了廣泛的(de)應(ying)用(yong)。視(shi)(shi)覺(jue)SLAM的(de)優勢是:精度(du)(du)高、智能化程度(du)(du)高、成本低、施工方便。另一方面(mian),視(shi)(shi)覺(jue)技術對(dui)光的(de)依賴度(du)(du)較高,在暗處或者一些無紋理區域需(xu)要增加補(bu)光或借助(zhu)輔(fu)助(zhu)傳感器。

托盤自主無人叉車技術參數:
產品型號 | LXSR-FL21500P |
導航方式(shi) | 自然(ran)導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1620*880*1315 |
荷載中心距(mm) | 600mm |
自重(含電池) | 260kg |
操作方式(shi) | 自動或(huo)手動 |
額定承載能力(kg) | 1500 |
叉臂(bei)舉升高度(mm) | 195 |
電池規格 | 磷酸鐵鋰 |
運行速度(空載)(m/s) | 1 |
提叉速度(空載/滿載m/s) | 0.037/0.03 |
降叉速度(空載/滿載m/s) | 0.043/0.05 |
導引定位精度(mm) | ±10 |
產品型號 | LXSR-FL21500P |
重復定位精度(mm) | ±10 |
小轉彎半徑(mm) | 1200 |
小轉彎通道寬度(mm) | 2300(托盤1200*1000) |
跨越間隙(mm) | 5 |
跨越高度(mm) | 5 |
額定工況續航時間(H) | 6(40Ah) |
避障(zhang) | 視覺和區域安全激(ji)光 |
碰撞條檢測 | 車頭半(ban)包圍(wei)碰(peng)撞條檢測 |
托(tuo)盤(pan)檢(jian)測(ce) | 具備 |
急停按鈕 | 左右急停(ting)按鈕 |
聲光報(bao)警(jing) | 具備 |
室內/室外 | 室(shi)內 |
單張地圖 | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝(ning)露 |
工(gong)作坡度 | ≤2° |
空氣環(huan)境 | 無(wu)粉塵、易燃易爆(bao)、腐蝕性氣體 |
網絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃