詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
半導體搬運機器人核心控制器高集成度、工業級的穩定可靠性
支持激光、視覺、二維碼等各類導航方式
集成了豐富的電源、10接口, 支持
RS232/485、can總線、以太網等通訊接口
適配各種輪系的移動底盤
有300kg、 600kg、 1000kg規格可(ke)供(gong)選擇;
可根據應用環境需求選擇激光或視覺SL AM導航方式;
前部和四(si)周搭載我司自研的(de)3D視覺相機(ji),可進行(xing)空間(jian)障礙物的(de)檢測。

新能源搬運機器人技術參數:
| LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
| 基本參數 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
| 本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
| 旋轉(zhuan)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
| 業務能(neng)力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
| 頂升額(e)定負載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
| 牽引(yin)額定負載 | 300 kg | |||
| 安全防(fang)護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體(ti)及背負貨架(jia) | 360°全面*,含本體(ti)及背負貨(huo)架 | |
| 防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
| 激光避障(zhang) | 前后雙激光360°全覆(fu)蓋 | 前后雙(shuang)激光360°全覆蓋 | ||
| 觸邊停障 | 全(quan)面保護 | 全面(mian)保護 | ||
| 急停按鈕 | 本體周圍單手可(ke)(ke)及范圍內(nei)可(ke)(ke)操作(zuo) | 本體周圍(wei)單手可(ke)及范(fan)圍(wei)內可(ke)操作(zuo) | ||
| 聲光告警 | 燈(deng)光指示(shi)(shi)+語音提(ti)示(shi)(shi) | 燈光指示+語音(yin)提示 | ||
| ※視覺避障 | ○ | ○ | ● | |
| 運動性能 | 驅動方(fang)式 | 雙輪差速(su) | 雙輪差速 | |
| 導航方式 | 混合導航(hang):雙激光SLAM+二維碼 | 混合導(dao)航:雙激光SLAM+二維碼(ma) | ||
| 行走(zou)方式 | 前后雙向(xiang)、原地旋轉、左(zuo)右轉彎(wan) | 前后雙向、原地(di)旋(xuan)轉、左右(you)轉彎 | ||
| 行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | 0~1.5m/s | |
| 導(dao)航精度(du) | ±20mm | ±20mm | ||
| 對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ||
| 續航(hang)能力 | 電(dian)池類(lei)型 | 磷酸(suan)鐵鋰 | 磷酸(suan)鐵鋰 | |
| 電池規格 | 48V 25AH | 48V 32AH | ||
| 續航時間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
| 充(chong)電方式(shi) | 自主充電+手(shou)動充電 | 自主充電(dian)+手動充電(dian) | ||
| 充電時間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
| 電池壽命 | 1500次循(xun)環 | 1500次循環 | ||
| 人機交互(hu) | ※液(ye)晶(jing)顯示屏 | ● | ○ | ○ |
| 燈光指(zhi)示 | 包括本體狀態、故(gu)障報警、電池電量等指(zhi)示 | 包括本體狀態(tai)、故(gu)障報警、電池(chi)電量(liang)等(deng)指示 | ||
| 聲音(yin)提示 | 包括轉向、告警(jing)提示(shi)、音(yin)樂播放等提示(shi) | 包括轉向(xiang)、告警提(ti)示、音(yin)樂播放等提(ti)示 | ||
| 按鈕操作 | 急停按(an)鈕、開關(guan)按(an)鈕、操作(zuo)按(an)鈕 | 急停(ting)按鈕(niu)、開(kai)關按鈕(niu)、操作按鈕(niu) | ||
| 擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
| 應用環境 | 應(ying)用場景(jing) | 室(shi)內 | 室內 | |
| 環境溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
| 環(huan)境濕度(du) | 10~90%RH, 無凝露 | 10~90%RH, 無(wu)凝露(lu) | ||
| 路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
| 縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
| 空氣環境 | 無粉塵(chen)、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無粉(fen)塵、易(yi)燃易(yi)爆或腐蝕性氣(qi)體 | ||
| 網(wang)絡(luo)通信(xin) | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫(man)游(you)切(qie)換、全(quan)網(wang)5G選配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支(zhi)持無(wu)縫漫(man)游(you)切換、全網5G選配 | ||
| ※5 G網(wang)絡 | ○ | ○ | ○ | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃