
簡要描述(shu):該項目為主要配套電子生產(chan)(chan)(chan)廠車間(jian),給電子產(chan)(chan)(chan)線(xian)線(xian)頭送物(wu)料(liao)(liao)(liao),需要在產(chan)(chan)(chan)線(xian)中回收(shou)成片物(wu)料(liao)(liao)(liao)及空物(wu)料(liao)(liao)(liao)。該車間(jian)產(chan)(chan)(chan)線(xian)共計13條產(chan)(chan)(chan)線(xian).原來所有的產(chan)(chan)(chan)線(xian)都(dou)是人工(gong)從(cong)倉庫拿料(liao)(liao)(liao),并(bing)且對物(wu)料(liao)(liao)(liao)進行分揀,送產(chan)(chan)(chan)線(xian)物(wu)料(liao)(liao)(liao)時候(hou)給產(chan)(chan)(chan)線(xian)物(wu)料(liao)(liao)(liao)較多,占用車間(jian)原本的通行過道,導致(zhi)車間(jian)空間(jian)使用率低,物(wu)料(liao)(liao)(liao)扎推現(xian)象(xiang),另外(wai)人工(gong)在配送物(wu)料(liao)(liao)(liao)時,會有送錯料(liao)(liao)(liao)現(xian)象(xiang)。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
該(gai)項目(mu)為(wei)主要配套電(dian)子(zi)生產(chan)廠(chang)車間,給電(dian)子(zi)產(chan)線(xian)線(xian)頭(tou)送(song)(song)物料(liao),需要在產(chan)線(xian)中回收成片物料(liao)及空物料(liao)。該(gai)車間產(chan)線(xian)共計13條產(chan)線(xian).原(yuan)來所有的產(chan)線(xian)都是人(ren)工(gong)從倉庫拿料(liao),并且對物料(liao)進(jin)行分揀(jian),送(song)(song)產(chan)線(xian)物料(liao)時(shi)候給產(chan)線(xian)物料(liao)較多,占用(yong)車間原(yuan)本的通行過道(dao),導致車間空間使用(yong)率(lv)低,物料(liao)扎(zha)推現象,另外人(ren)工(gong)在配送(song)(song)物料(liao)時(shi),會有送(song)(song)錯料(liao)現象。
全自動搬運機器人有300kg、600kg、 1000kg規格可(ke)供選(xuan)擇(ze);可(ke)根據應用環(huan)境需 求選(xuan)擇(ze)激光或視(shi)覺SLAM導航方
式;前(qian)部和四周(zhou)搭載我司自研的3D視(shi)覺相機,可進行(xing)空間障礙物(wu)的檢(jian)測。

全自動搬運機器人技(ji)術參數:
| LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
| 基本參數 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
| 本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
| 旋(xuan)轉(zhuan)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
| 業務能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
| 頂升(sheng)額定負載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
| 牽(qian)引額定負(fu)載(zai) | 300 kg | |||
| ※貨定車(che)轉 | ● | ● | ● | |
| 安全防護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體及背(bei)負貨架(jia) | 360°全面*,含本體及背(bei)負(fu)貨架 | |
| 防(fang)護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
| 激光避(bi)障(zhang) | 前后雙激(ji)光(guang)360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆(fu)蓋 | ||
| 觸邊停(ting)障 | 全面(mian)保護 | 全面保護(hu) | ||
| 急停按(an)鈕 | 本體周(zhou)圍單手可及范圍內(nei)可操作 | 本(ben)體(ti)周圍(wei)單手可及范圍(wei)內可操作 | ||
| 聲光告警(jing) | 燈(deng)光(guang)指示(shi)+語音(yin)提示(shi) | 燈(deng)光指(zhi)示+語(yu)音提示 | ||
| ※視覺避障 | ○ | ○ | ● | |
| 運動性(xing)能 | 驅(qu)動方式 | 雙輪(lun)差速(su) | 雙輪差速(su) | |
| 導航方式 | 混合導(dao)航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導(dao)航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
| 行走(zou)方式 | 前后雙向(xiang)、原地旋轉、左右轉彎 | 前后雙向、原(yuan)地(di)旋轉(zhuan)、左右轉(zhuan)彎 | ||
| 行走(zou)速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | 0~1.5m/s | |
| 導航精度(du) | ±20mm | ±20mm | ||
| 對接精(jing)度(du) | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ||
| 續航能力 | 電池(chi)類型 | 磷酸鐵鋰(li) | 磷酸鐵鋰 | |
| 電(dian)池規格 | 48V 25AH | 48V 32AH | ||
| 續航時間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
| 充電方式 | 自(zi)主(zhu)充電(dian)+手(shou)動充電(dian) | 自(zi)主充電(dian)(dian)+手動充電(dian)(dian) | ||
| 充電(dian)時間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
| 電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | ||
| 人機交互(hu) | ※液晶顯示屏 | ● | ○ | ○ |
| 燈光指(zhi)示 | 包括本體狀態、故障報警(jing)、電池(chi)電量等指示(shi) | 包括(kuo)本體狀態、故(gu)障(zhang)報(bao)警、電池電量等指示 | ||
| 聲(sheng)音提(ti)示(shi) | 包括轉向、告警提示(shi)、音(yin)樂(le)播放等(deng)提示(shi) | 包(bao)括轉(zhuan)向、告(gao)警提示、音樂播(bo)放等提示 | ||
| 按鈕操作 | 急停按(an)鈕、開關按(an)鈕、操作按(an)鈕 | 急停按鈕、開(kai)關按鈕、操作按鈕 | ||
| 擴(kuo)展(zhan)接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
| 應用環境 | 應(ying)用場景 | 室內 | 室內 | |
| 環境溫度(du) | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
| 環境濕度 | 10~90%RH, 無凝露 | 10~90%RH, 無凝(ning)露 | ||
| 路面(mian)坡度(du) | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
| 縫隙(xi)寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
| 空氣環境(jing) | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆(bao)或腐蝕性氣體 | ||
| 網絡(luo)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支(zhi)持無縫漫游切換、全網5G選(xuan)配(pei) | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支(zhi)持無縫漫(man)游切換、全網5G選配(pei) | ||
| ※5 G網(wang)絡 | ○ | ○ | ○ | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃