產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
自研移動機器人3D視覺避障相機,獲取前方障礙(ai)物(wu)距離及紋理信息(xi),采(cai)用AI算法(fa)對障礙(ai)物(wu)進行識(shi)別(bie)分類。
識別三維環境中的懸空和低矮障礙物(包括凹坑)
對障礙(ai)物進行智能分類,實現(xian)精準提示
高分辨、大(da)視(shi)野、遠距離(li)3D視(shi)覺感(gan)知及避(bi)障技(ji)術已大(da)量商用

移動機器人3D視覺避障相機技術參數:
工作原理 | TOF (Time-of-?ight) 深(shen)度相(xiang)機(ji) |
分辨率和幀率 | 320 x 240@15fps |
輸出格式 | Depth & IR Map & RGB |
距離范圍 | 0.2m-2m |
視野(ye)角度 | 典型: 水平-90°垂(chui)直(zhi)-70° |
RGB圖像分辨率和(he)幀(zhen)率 | 1920×1080@15fps |
RGB圖(tu)像視野角(jiao)度 | H-83 °V-52° |
精(jing)度 | ±10mm @2m |
功耗(hao) | 5W@24VDC |
激光 | 850nm |
尺(chi)寸(cun)(L*W*H) | 80mm×25mm×38mm(不含(han)航(hang)插) |
重量 | 120g |
供電(dian)方式 | 24V DC / 2 A |
通訊接口(kou) | 千兆以(yi)太網 |
防護(hu)等級 | IP44 |
工作溫度(du) | -20℃~60℃ |
存(cun)儲(chu)溫度 | -25℃~ 85℃ |
軟(ruan)件(jian)環境 | C/C++/C# |
操作系統支持 | Windows7/8/10/11,Linux |
散熱方(fang)式 | 被(bei)動散熱(re) |
人眼安全 | Class1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃