相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 藍芯科技 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
以舉(ju)升(sheng)方式為特點的(de)潛伏移(yi)動機器人產品,在運動性(xing)能與安(an)全防護上做了顯(xian)著的(de)優化與改良,助力客(ke)戶創(chuang)造更(geng)安(an)全、更(geng)高效(xiao)的(de)工作環境,打造更(geng)具(ju)性(xing)價比的(de)生產力。
潛伏移動機器人底盤用于工廠生產線物(wu)流(liu)智能搬運和自動上下料;
1000kg大負載(zai)設(she)計,滿(man)足企業的高負載(zai)需求;
搭(da)載藍(lan)芯-移動(dong)機(ji)器人深度視覺(jue)系統(tong)LX-MRDVS;
可提供訂制化服務,在頂部安裝輯筒、安全箱等模塊,靈活適配各類應用場景(jing)。

潛伏移動機器人底盤技術參數:
| LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR3610L | LXLR-FR31000L | LXLR-FR32000L | ||
| 基本參數 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 940L*660W*260H mm | 950L*750W*300H mm | 1500L*1200W*360H mm |
| 本體自重 | 150 kg | 220 kg | 150 kg | ≤250 kg | 500 kg | |
| 旋轉直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ993 mm | Φ1200 mm | Φ1820 mm | |
| 業務能力 | 頂升高度 | 60 mm | 100 mm | |||
| 頂升額定負載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 2000 kg | ||
| 牽引額定負載 | 300 kg | —— | ||||
| 貨定車轉 | ● | |||||
| 安全防護 | 防護范圍 | 360°全面,含本體及背負貨架 | ||||
| 防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | |||||
| 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |||||
| 觸邊停障 | 全面保護 | |||||
| 急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | |||||
| 聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |||||
| 視覺避障 | ● | |||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃