產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
TOF視覺3D避障相機特點:
大視場角:標配(pei)90°×70°,最大可達270°×70°的(de)超廣視野
高(gao)(gao)分辨(bian)率(lv):標準(zhun)點云分辨(bian)率(lv)640*480,最高(gao)(gao)分辨(bian)率(lv)為1608*280
高幀率(lv):RGB+點云圖(tu)像幀率(lv)在15幀以上
超(chao)遠測距:在50m距離(li),測量精度可達±3cm
多模態信息:RGB+點(dian)云圖像時空(kong)對齊,全(quan)面精準數據(ju)輸出(chu)

語義分割:對RGB圖像進行(xing)分割,跟(gen)點云進行(xing)像素對齊,實現精細感知
語義識別(bie):智能識別(bie)人或具體(ti)的物體(ti)類別(bie),實(shi)現(xian)環(huan)境理(li)解
語義SLAM:對環境特征進行理解,獲取穩定(ding)特征
TOF視覺3D避障相機技術參數:
相機 | 型號 | Eagle-S2 Max |
性能 | 芯片 | 索尼芯片 |
測距方式 | 光飛行時間法 | |
工作波長 | 940nm | |
TOF分辨率和幀率 | 320×240(典型值12fps) | |
TOF視野角度 | 81°×61° | |
RGB分辨率和幀率 | 1920×1080(典型值12fps) | |
RGB視野角度 | 88°×56° | |
測量距離 | 0.2~5m(90%反射率) 0.2~2.5m(10%反射率) | |
測量精度 | ±3mm+0.5%×depth | |
電氣 | 通訊接口 | Ethernet / CAN |
電源接口 | 工業級航插 5Pin | |
供電 | 24V DC / 2A | |
平均功耗 | 6.6w | |
結構 | 外形尺寸 | 88mm×47mm×47mm |
重量 | 333g | |
IP防護等級 | IP42 | |
工作溫度 | -20℃~60℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
濕度 | 10%~90%RH 無冷凝 | |
其他 | 抗光干擾 | 最高可適應 100Klux 陽光 |
抗陰影-光 | 100Klux陰影-光交匯面變化小于1cm | |
軟件環境 | C / C++ / ROS SDK | |
操作系統支持 | Windows7/8/10/11,Linux,Arm Linux/ROS | |
散熱方式 | 被動散熱 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃