
簡要描(miao)述:工業(ye)智能搬(ban)運(yun)機器(qi)人(ren)是可以進行自動化搬(ban)運(yun)作業(ye)的(de)工業(ye)機器(qi)人(ren)。 搬(ban)運(yun)作業(ye)是指(zhi)用一(yi)種設備握持工件,是指(zhi)從一(yi)個(ge)加(jia)工位置移到另(ling)一(yi)個(ge)加(jia)工位置。搬(ban)運(yun)機器(qi)人(ren)可安裝不同(tong)的(de)末端執行器(qi)以完(wan)成各種不同(tong)形(xing)狀(zhuang)和狀(zhuang)態(tai)的(de)工件搬(ban)運(yun)工作,大(da)大(da)減輕了人(ren)類繁重(zhong)的(de)體(ti)力勞動。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
企業道路通道可能會出現被臨時占用的情況,智能搬運機器人如果(guo)柔性不強(qiang),會在(zai)遇到障(zhang)礙(ai)物時(shi)進行停障(zhang)處理,如果(guo)人工(gong)不及時(shi)處理,可能會造成(cheng)道路擁堵情(qing)況。
藍芯科技自主研發的工業智能搬運機器人,采用視覺導航技術(shu),充分利用室內環(huan)境中豐(feng)富3D信息進(jin)行定位(wei)導航,即使(shi)是在動態環(huan)境中,也能實現高精度定位(wei)。目前,已(yi)經(jing)在很多企業有實際應(ying)用案例,可(ke)以做到24小(xiao)時(shi)連(lian)續穩定運(yun)行,滿足(zu)工廠智能物(wu)流需求。

藍芯科技工業智能搬運機器人采(cai)用(yong)(yong)智能(neng)移動算法,可(ke)以適應復雜工廠環境(jing),在(zai)道(dao)路寬度滿足(zu)的條件下,當(dang)運行路線上被人或者是物料臨時占(zhan)用(yong)(yong)時,智能(neng)搬運機器人可(ke)以實現繞障通行。
■ 支持貨架、庫位二維碼識別;
適用于不同場景環境下的貨架搬運工作,通過識別貨架、庫位二維碼,保證物料來源、去向可追溯;
■ 支持貨架姿態識別;
在機器人轉運物料的過程中,機器人實施檢測貨架姿態,當貨架姿態發生變化時,可以及時處理,確保物料安全;
■ 支持貨架頂升旋轉功能;
當貨架(jia)需要放(fang)置在(zai)狹小區域時,在(zai)保證貨架(jia)角度不變的(de)情況下,可以改變機(ji)器人的(de)運(yun)行方向,以滿足貨架(jia)橫向搬運(yun)的(de)需求(qiu);

工業智能搬運機器人技術參數:
基(ji)礎參數(shu) | ||||||
型號(hao) | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航(hang) | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池(chi)) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通(tong)道(dao)寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬(kuan)度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式(shi) | 手(shou)動/自動 | 手動/自動 | 手動/自(zi)動(dong) | |||
| 運動性能 | |||||
定位精度(du) | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速(su)度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉(zhuan)彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時(shi)間(jian) | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |||
行駛方式 | 雙向(xiang)行(xing)駛 | 雙向行(xing)駛 | 雙向(xiang)行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光(guang)配置 | 雙激光 | 雙激光(guang) | 雙激光 | |||
定位(wei)輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向(xiang)上/向下相機(可選) | 向上/向下相(xiang)機(可選) | |||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速(su)驅(qu)動 | 雙輪差速驅動 | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充(chong)電時長(chang) | 1.5小時 | 1.5小(xiao)時 | 1.5小時 | |||
電(dian)池壽命(ming) | 1500次(ci)循環(huan) | 1500次循環 | 1500次循環 | |||
擴展接口(kou) | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全(quan)性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標(biao)配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標(biao)配 | 可(ke)選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警(jing) | 標配 | 標配 | 標配(pei) | |||
安全(quan)觸(chu)邊 | 標配 | 標配 | 標(biao)配 | |||
| 運行(xing)環境 | |||||
室內/室外(wai) | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫(wen)度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作(zuo)濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝(ning)露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡(po)度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wang)絡通(tong)信(xin) | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要(yao)求 | 同一要求 | |||
基礎參數 | ||||||
型號(hao) | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式(shi) | 自(zi)然導航 | 自(zi)然導(dao)航 | 自然(ran)導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機(ji)身自重(zhong)(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬(kuan)度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回(hui)轉通道寬度(du) | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電(dian)方式 | 手動(dong)/自(zi)動 | 手動/自動(dong) | 手動/自動(dong) | |||
| 運動(dong)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運(yun)行(xing)速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行(xing)時間 | 8小(xiao)時(shi) | 8小時 | 8小時 | |||
行駛(shi)方式 | 雙向行駛 | 雙向(xiang)行駛 | 雙(shuang)向行駛(shi) | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配(pei)置 | 雙激光 | 雙激(ji)光(guang) | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(ji)(可(ke)選(xuan)) | 向(xiang)上/向下相機(可選) | 向上/向下相(xiang)機(ji)(可選) | |||
驅(qu)動(dong)方式 | 雙輪差速驅動(dong) | 雙輪差速驅動 | 雙(shuang)輪差速驅動(dong) | |||
電池規格(ge) | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 | 1.5小時 | |||
電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | 1500次循環 | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安(an)全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺避障(zhang) | 可(ke)選 | 標配 | 可選(xuan) | |||
急停(ting)按鈕 | 標配(pei) | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標(biao)配 | 標配(pei) | 標(biao)配 | |||
安全觸(chu)邊 | 標配 | 標(biao)配(pei) | 標配 | |||
| 運行環境 | |||||
室內/室外 | 室內(nei) | 室(shi)內(nei) | 室(shi)內(nei) | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工(gong)作(zuo)溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作(zuo)坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網絡通信(xin) | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 | |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃