詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
目前,在AGV機器人室內環境中,以藍芯科技自主研發的視覺傳感器為主,移動機器人自主環境感知技術已相對成熟,而在室外應用中,由于環境的多變性及光照變化等影響,環境感知的任務相對復雜的多,對實時性要求更高,使得多傳感器融合成為AGV機器人環境感知面臨的重大技術任務。
利用(yong)單(dan)一傳(chuan)感(gan)器進行環(huan)境感(gan)知(zhi)大(da)多(duo)(duo)都有其難以克服的(de)(de)(de)弱點(dian),但(dan)將多(duo)(duo)傳(chuan)感(gan)器有效(xiao)融合(he),通過對不同傳(chuan)感(gan)器的(de)(de)(de)信息冗余(yu)、互補,幾乎能(neng)使機器人(ren)(ren)覆(fu)蓋所有的(de)(de)(de)空(kong)間檢測,全面提升搬運機器人(ren)(ren)的(de)(de)(de)感(gan)知(zhi)能(neng)力,因(yin)此利用(yong)視覺傳(chuan)感(gan)器,結合(he)超聲波、深(shen)度攝(she)像頭、防跌落等傳(chuan)感(gan)器獲取距離信息,來實現搬運機器人(ren)(ren)對周圍環(huan)境的(de)(de)(de)感(gan)知(zhi)成為各國(guo)學者研究的(de)(de)(de)熱點(dian)。

潛伏搬運機器人技術參數:
產品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高(gao) | 800*600*300mm | 視覺(jue)避障 | 標配,3D視覺避障(zhang) |
額定載重 | 背負:500kg 牽引:300kg | 防撞停(ting)撞 | 標配 |
機(ji)身自重(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標配(pei) |
行駛通道(dao)寬度(du) | ≥900mm | 安(an)全(quan)觸(chu)邊(bian) | 標配 |
定位精(jing)度 | ±10mm | 過溝能力(寬度(du)) | <5mm |
運行速(su)度 | 負載不超過200kg:1.5m/s 負載超過(guo)200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度(du)) | <5mm |
續航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛(shi) | 室內/室外 | 室內 |
驅動方式 | 雙輪差(cha)速 | 單張地(di)圖 | ≤200000 m² |
電池規(gui)格 | 48V24Ah | 工(gong)作(zuo)溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dong)充電 | 工(gong)作(zuo)濕度 | 10%-90%無凝(ning)露(lu) |
充電時長 | 1.5h | 空氣(qi)環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐(fu)蝕(shi)性氣(qi)體 |
電池壽命(ming) | 1500次循環 | 網(wang)絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuo)展(zhan)接口 | USB2.0 |
|
|
產品(pin)型(xing)號 | LXLR-FR3310L | ||
導航方式 | 自然導航(hang) | 激光避障 | 選配 |
長(chang)*寬*高 | 730*550*300mm | 視(shi)覺(jue)避障 | 標配,3D視(shi)覺(jue)避(bi)障 |
額(e)定(ding)載重 | 300kg | 防撞停(ting)撞 | 標配 |
機身(shen)自重(含(han)電池(chi)) | 150kg | 聲光報(bao)警 | 標(biao)配 |
行駛(shi)通道(dao)寬(kuan)度 | ≥900mm | 安全觸(chu)邊 | 標配(pei) |
定位精度 | ±10mm | 過(guo)溝能力(寬(kuan)度(du)) | <5mm |
速度(du) | 速度1.2m/s 運行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續航(hang)時長 | 10h | 工(gong)作坡度 | ≤3° |
驅動方式 | 雙輪差速 | 室內/室外 | 室內(nei) |
行走(zou)方式 | 前(qian)后雙向,原(yuan)地(di)旋轉(zhuan),貨定車轉(zhuan) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電(dian)池(chi)規格 | 48V24Ah | 工作溫(wen)度 | 0~40℃ |
充電(dian)方式 | 自動(dong)充電 | 工(gong)作濕度(du) | 10%-90%無凝露(lu) |
充電時長 | 1.5h | 空(kong)氣環境 | 無粉塵、易(yi)燃易(yi)爆、腐(fu)蝕(shi)性氣(qi)體 |
電池壽命 | 1500次循(xun)環 | 網(wang)絡(luo)通(tong)信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接(jie)口 | USB2.0 |
|
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃