
簡要描述:AGV視覺機器人純視覺定位(wei)導航(hang)產品,基(ji)于環境自(zi)然特征建圖和定位(wei),無需軌(gui)道和地(di)標,可自(zi)主定位(wei)和規(gui)劃路徑(jing),自(zi)主行駛;加(jia)高設(she)計人機交互界(jie)面(mian),操作更便捷;500KG載(zai)重(zhong),滿足基(ji)本貨物(wu)搬運需求。前后防撞機構(gou)、急停開關等多(duo)級防護,保障人、貨物(wu)、機器人都安(an)全(quan)。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
AGV視覺機器人純視覺定(ding)位導航產品,基(ji)于環境(jing)自(zi)然特征建圖和定(ding)位,無需(xu)軌(gui)道和地標,可自(zi)主(zhu)定(ding)位和規劃路徑(jing),自(zi)主(zhu)行(xing)駛;加高設(she)計人(ren)機交互(hu)界面,操作更便(bian)捷;500KG載重(zhong),滿足基(ji)本貨(huo)物(wu)(wu)搬運(yun)需(xu)求。前后防(fang)撞機構、急停開關等多級防(fang)護,保障人(ren)、貨(huo)物(wu)(wu)、機器(qi)人(ren)都(dou)安全。

AGV視覺機器人技術參數:
| 產(chan)品型(xing)號 | LXLR-FR8500G | |||
基 本 參 數 | 導(dao)航方式 | 純視(shi)覺導航 |
硬 件 性 能 | 視覺配置(zhi) | 前視/后視/頂視相機 |
額定載荷 | 500kg | 定(ding)位輔助(zhu) | 下視相機(可選) | ||
長*寬(kuan)*高(底(di)盤) | 800*600*300mm(高可定制) | 驅動方式(shi) | 雙(shuang)輪差速驅動(dong) | ||
視覺支架高度(du) | 1300mm | 電池規格 | 48V24Ah | ||
機身自重(含電(dian)池) | 130kg | 充電時長 | 1.5h | ||
行駛通(tong)道寬度 | 1000mm | 電(dian)池壽(shou)命 | 1500次循(xun)環(huan) | ||
回轉通道寬度 | 1400mm | 擴展接口(kou) | USB2.0 | ||
充電方式(shi) | 手動(dong)/自(zi)動(dong) | 安 全 性 能(neng)
| 視覺避障 | 標配 | |
充(chong)電時長 | 1.5h | 防撞停(ting)障 | 標(biao)配 | ||
續航(hang)時長 | 8h | 聲光報警(jing) | 標配(pei) | ||
運 動 性 能(neng) | 定(ding)位精(jing)度 | ±10mm | 安全觸邊 | 標(biao)配(pei) | |
運行速度 | 0-1.0m/s |
運 行 環(huan) 境 | 室內/室外 | 室內 | |
轉(zhuan)彎半徑 | 0 | 單張地圖(tu) | ≤200000 m² | ||
續航時間 | 8h | 工作(zuo)溫度 | 0~40℃ | ||
行駛方式 | 雙向行駛(shi) | 工作濕度 | 10%-90%無凝露(lu) | ||
—— | —— | 工(gong)作坡度(du) | ≤3° | ||
—— | —— | 網絡通信(xin) | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃