
簡要描述:智能托(tuo)盤(pan)物(wu)流(liu)叉(cha)車(che)主(zhu)要(yao)用(yong)于各種物(wu)料的搬(ban)運(yun)及貨物(wu)的自(zi)動出入庫轉運(yun),常與托(tuo)盤(pan)配合使用(yong);廣泛用(yong)于醫藥、飲(yin)料、倉(cang)儲(chu)、機加、化工、印刷、電子等行(xing)業(ye)中(zhong),具有運(yun)行(xing)平穩、精度(du)高、速度(du)快、負載大等優點。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
智能托盤物流叉車主要用于(yu)各種物料(liao)的搬(ban)運及貨物的自動出入庫轉運,常與托(tuo)盤配合使用;廣泛用于(yu)醫藥、飲料(liao)、倉(cang)儲、機(ji)加、化工(gong)、印刷、電子等(deng)行(xing)業中,具(ju)有運行(xing)平(ping)穩、精度(du)高、速度(du)快、負載大等(deng)優(you)點(dian)。

智能托盤物流叉車技術參數:
產品型(xing)號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
導(dao)航方式 | 自然(ran)導(dao)航 | 自然導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 |
荷載中心(xin)距(mm) | 600mm | 600mm |
自重(含(han)電池) | 661kg | 260kg |
操作方式 | 自動(dong)(dong)或手動(dong)(dong) | 自動或手動 |
額定承載能力(li)(kg) | 1000 | 1500 |
叉臂舉升(sheng)高(gao)度(du)(mm) | 1295 | 150 |
電池規(gui)格 | 鉛(qian)酸(suan) 24V85Ah | 磷酸鐵鋰(li) |
運行速度(空載)(m/s) | 1 | 1 |
提叉速度(空載/滿載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 |
降(jiang)叉速度(du)(空(kong)載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 |
導引(yin)定位(wei)精度(mm) | ±10 | ±10 |
產品型號(hao) | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
重復定位(wei)精度(mm) | ±10 | ±10 |
小(xiao)轉彎(wan)半(ban)徑(mm) | 1450 | 1100 |
小(xiao)轉(zhuan)彎(wan)通道寬度(mm) | 2600(托(tuo)盤1200*1000) | 2300(托盤1200*1000) |
跨越(yue)間隙(mm) | 20 | 20 |
跨越高(gao)度(du)(mm) | 10 | 10 |
續航時間(H) | 8 | 4(25Ah) |
避(bi)障 | 視覺和區(qu)域安(an)全激光 | 視覺(jue)和區域安全激(ji)光 |
碰(peng)撞條檢測 | 車頭(tou)半包圍碰(peng)撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞(zhuang)條檢(jian)測 |
托(tuo)盤檢測 | 具備 | 具(ju)備 |
急(ji)停(ting)按鈕(niu) | 左右急停(ting)按鈕 | 左(zuo)右急(ji)停按鈕 |
聲光(guang)報警 | 具備 | 具備(bei) |
室內(nei)/室外 | 室內 | 室內 |
單(dan)張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作(zuo)溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工(gong)作(zuo)濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空(kong)氣環境 | 無粉塵(chen)、易燃易爆、腐蝕性(xing)氣體(ti) | 無(wu)粉塵(chen)、易燃易爆、腐蝕性氣體(ti) |
網絡(luo)通(tong)信(xin) | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃