
簡要描述:自(zi)(zi)主(zhu)托盤搬(ban)運機器(qi)(qi)人配備了自(zi)(zi)研TOF技(ji)術的3D視覺(jue)傳感器(qi)(qi),基于環境自(zi)(zi)然特(te)征建圖(tu)和定(ding)位,可(ke)自(zi)(zi)主(zhu)規劃路(lu)徑,自(zi)(zi)主(zhu)行駛可(ke)以(yi)(yi)實現(xian)上下物料的來(lai)回運輸,實現(xian)不停(ting)車(che)更換,縮短人工補給時間,實現(xian)自(zi)(zi)動充電,可(ke)以(yi)(yi)長(chang)時間工作,大大提高了工作效(xiao)率。它是(shi)一種*智能化的管理,以(yi)(yi)提高管理水平,有效(xiao)地(di)避免人員(yuan)管理的一系列因(yin)素。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
自主托盤搬運機器人配備(bei)了自(zi)研TOF技術的3D視覺(jue)傳(chuan)感器,基于環境自(zi)然特征建圖和(he)定位,可(ke)自(zi)主規劃路徑,自(zi)主行駛可(ke)以實(shi)現(xian)(xian)上下(xia)物料的來回運輸,實(shi)現(xian)(xian)不停(ting)車更換(huan),縮短人(ren)工補給(gei)時(shi)間(jian),實(shi)現(xian)(xian)自(zi)動充電,可(ke)以長時(shi)間(jian)工作(zuo),大大提(ti)高(gao)了工作(zuo)效率。它是一種(zhong)*智(zhi)能化的管理,以提(ti)高(gao)管理水(shui)平,有效地避免人(ren)員(yuan)管理的一系列因素。
適用場景:
電商倉儲、工廠倉庫;
高頻次的托盤搬運,精度要求高;
多班制(zhi),全天24小(xiao)時運(yun)行。

自主托盤搬運機器人技術參數:
產品(pin)型號(hao) | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
導航方式 | 自然(ran)導航 | 自然導(dao)航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm |
自重(含電(dian)池) | 661kg | 260kg |
操作方式(shi) | 自動(dong)或手動(dong) | 自(zi)動(dong)或手(shou)動(dong) |
額定承載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 |
電池規格 | 鉛(qian)酸 24V85Ah | 磷酸鐵鋰(li) |
運行速度(空載)(m/s) | 1 | 1 |
提叉速度(空載/滿(man)載(zai)m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 |
降(jiang)叉速度(空載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 |
導引定(ding)位精度(mm) | ±10 | ±10 |
產品(pin)型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
重復定位(wei)精(jing)度(mm) | ±10 | ±10 |
小轉彎半徑(mm) | 1450 | 1100 |
小(xiao)轉彎(wan)通(tong)道寬度(mm) | 2600(托盤(pan)1200*1000) | 2300(托(tuo)盤1200*1000) |
跨越(yue)間隙(mm) | 20 | 20 |
跨(kua)越(yue)高度(mm) | 10 | 10 |
續航時(shi)間(H) | 8 | 4(25Ah) |
避障 | 視覺和(he)區(qu)域安全激光(guang) | 視(shi)覺和(he)區域安全激光(guang) |
碰撞條檢(jian)測(ce) | 車頭半包圍碰撞條檢測 | 車頭半(ban)包圍(wei)碰撞(zhuang)條檢測 |
托(tuo)盤檢測 | 具備 | 具備 |
急停按鈕 | 左右急(ji)停按(an)鈕 | 左右急停按鈕 |
聲光報警 | 具(ju)備(bei) | 具備 |
室(shi)內/室(shi)外 | 室內(nei) | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度(du) | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度(du) | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環境 | 無(wu)粉塵、易燃易爆、腐蝕(shi)性氣體 | 無(wu)粉塵、易燃(ran)易爆、腐(fu)蝕性(xing)氣體(ti) |
網絡通信(xin) | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃