

簡要描述:AGV自主移動機(ji)器人是智能(neng)(neng)工廠物流系統的(de)重(zhong)要組(zu)成部分,它并不是簡單意義上的(de)代替(ti)人工勞動,它既有對復雜環境的(de)快速反應和(he)分析判斷能(neng)(neng)力,又具有機(ji)器長時間工作(zuo)、準確度高、避(bi)障繞障等能(neng)(neng)力,成為智能(neng)(neng)工廠在數字化改造過程中(zhong)優(you)先考慮的(de)目標。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
AGV自主移動機器人是智能(neng)工(gong)廠物流系(xi)統(tong)的(de)重(zhong)要組成部分(fen),它并(bing)不(bu)是簡單意義上的(de)代替(ti)人(ren)工(gong)勞動,它既有(you)對復雜環境的(de)快速(su)反應和分(fen)析判(pan)斷(duan)能(neng)力,又(you)具有(you)機器(qi)長時間工(gong)作、準(zhun)確度(du)高、避(bi)障繞障等能(neng)力,成為(wei)智能(neng)工(gong)廠在數字化改造過程(cheng)中優先考(kao)慮的(de)目標。

AGV自主移動機器人技術參數 :
產(chan)品(pin)型(xing)號 | LXLR-FR2510L | ||
導航方(fang)式(shi) | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺(jue)避障 | 標配,3D視(shi)覺(jue)避(bi)障 |
額定載重 | 背(bei)負:500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機(ji)身自重(含電池) | 180kg | 聲(sheng)光報警 | 標配 |
行(xing)駛通道寬度 | ≥900mm | 安全(quan)觸(chu)邊 | 標配 |
定位精度(du) | ±10mm | 過(guo)溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載(zai)不超過200kg:1.5m/s 負載超過200kg:1.0m/s | 過坎能(neng)力(高(gao)度) | <5mm |
續(xu)航時長(chang) | 8h | 工(gong)作坡(po)度 | ≤3° |
行(xing)駛方向 | 雙向行駛 | 室(shi)內/室外 | 室內 |
驅動方式(shi) | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電(dian)池(chi)規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕(shi)度(du) | 10%-90%無凝(ning)露 |
充電時長(chang) | 1.5h | 空氣環境 | 無(wu)粉(fen)塵、易(yi)(yi)燃易(yi)(yi)爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命(ming) | 1500次循環(huan) | 網絡(luo)通信(xin) | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuo)展接(jie)口 | USB2.0 |
|
|
產品型號(hao) | LXLR-FR3310L | ||
導航方式 | 自然導航(hang) | 激光(guang)避(bi)障 | 選(xuan)配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺(jue)避障 | 標配,3D視覺避障(zhang) |
額定載重 | 300kg | 防撞停(ting)撞 | 標配 |
機身自重(zhong)(含電池) | 150kg | 聲(sheng)光(guang)報警(jing) | 標配 |
行駛通道(dao)寬度 | ≥900mm | 安(an)全觸邊 | 標(biao)配 |
定位精(jing)度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速(su)度1.2m/s 運行速(su)度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續航時(shi)長 | 10h | 工作坡(po)度(du) | ≤3° |
驅動(dong)方式 | 雙輪(lun)差速 | 室內/室外 | 室內 |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuan),貨定車轉(zhuan) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工(gong)作(zuo)溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自(zi)動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wu)凝露 |
充電時長(chang) | 1.5h | 空氣環(huan)境 | 無粉塵(chen)、易(yi)燃易(yi)爆、腐(fu)蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huan) | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuo)展接口 | USB2.0 |
|
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃