詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
藍芯科技無人自主搬運機器人采用工業級室內導航,無需對現場進行改造,現場更方便部署,運行更穩定;
自動識別貨架/庫位二維碼,物料來源和去向可追溯;
實時檢測貨架姿態。貨架姿態發生變化可及時處理,確保物料安全;
四重安全防護(聲光、避障傳感器、機械防撞裝置、急停按鈕)和業務邏輯防呆設計,大限度保障人員、設備、物料的安全;
能夠實現與電梯、自動門對接通訊,實現跨樓層運行;
支持電池快拆方案,滿足生產線全天24小時作業。
無人自主搬運機器人技術參數:
產品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬(kuan)*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額(e)定(ding)載(zai)重 | 背負:500kg 牽引:300kg | 防(fang)撞(zhuang)(zhuang)停撞(zhuang)(zhuang) | 標配 |
機身自重(zhong)(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通(tong)道寬(kuan)度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度(du) | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載不超過200kg:1.5m/s 負載超過200kg:1.0m/s | 過(guo)坎能力(高度) | <5mm |
續航(hang)時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方(fang)向(xiang) | 雙向行駛 | 室(shi)內/室外 | 室(shi)內 |
驅(qu)動方式 | 雙輪差(cha)速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電(dian)池規格(ge) | 48V24Ah | 工作溫度(du) | 0~40℃ |
充電方(fang)式 | 自動充電 | 工作(zuo)濕度 | 10%-90%無凝露 |
充(chong)電時長(chang) | 1.5h | 空氣環(huan)境 | 無(wu)粉(fen)塵、易燃易爆、腐蝕(shi)性(xing)氣體 |
電池壽命 | 1500次循環 | 網絡通信(xin) | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chan)品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導航方式 | 自(zi)然(ran)導航 | 激光避障 | 選(xuan)配 |
長*寬(kuan)*高 | 730*550*300mm | 視(shi)覺避障 | 標配,3D視(shi)覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身(shen)自重(含電池) | 150kg | 聲光(guang)報(bao)警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位(wei)精度 | ±10mm | 過溝能(neng)力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運行速(su)度(du)1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續航時(shi)長 | 10h | 工作坡(po)度(du) | ≤3° |
驅動方(fang)式 | 雙輪差速 | 室內/室外 | 室內 |
行走方式 | 前后雙向,原地(di)旋轉(zhuan),貨定車轉(zhuan) | 單(dan)張地(di)圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方(fang)式(shi) | 自動(dong)充(chong)電(dian) | 工作(zuo)濕(shi)度 | 10%-90%無(wu)凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環境 | 無粉塵、易燃(ran)易爆(bao)、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huan) | 網(wang)絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃