產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
料箱搬運機器人適用(yong)于倉儲中心貨物(wu)搬運(yun)和(he)取放。支持4個料箱(xiang)搬運(yun),通過接收(shou)上(shang)層指令完成揀取和(he)存放貨物(wu)。通過自(zi)研視覺技術檢測(ce)物(wu)料位(wei)置,智能調整位(wei)姿取送貨物(wu)。視覺SLAM、 激光SLAM兩種(zhong)導航方(fang)式可選。

料箱搬運機器人技術參數:
LXSR-MB3250K | |||||
基本參數 | 外形尺寸 | 1600L 1000W*3130H mm | 運動性能 | 取(qu)貨方式 | 旋(xuan)轉叉抱+伸縮托盤+2D視覺 |
本體自重 | 約470 kg | 兼容貨箱類型 | 料箱 | ||
旋轉直徑 | Φ1700 mm | 平均取放時間(jian) | <8s | ||
業(ye)務能(neng)力 | 整機最大負(fu)載 | 250 kg | 續航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
單箱最大負載(zai) | 50 kg | 電池規格 | 48V 35AH | ||
背(bei)簍層數 | 4層 | 充電方(fang)式 | 自(zi)主充電+手(shou)動充電 | ||
貨箱兼容尺(chi)寸 | 600L* 400W* (330~600)H mm | 充電時間 | ≤1.5h | ||
取貨高(gao)度 | 400 mm-2800 mm | 續(xu)航時間 | ≥5.4h (100%-> 20%) | ||
安全防護 | 防護范圍 | 360°全面,含(han)本體及作業范圍 | 人機交互(hu) | 燈光指示 | 包括本體(ti)(ti)狀態、故障報(bao)警、電池(chi)電量等指示 |
防護(hu)措施 | 三(san)級防撞:減(jian)速、緩停(ting)、急剎 | 聲音提示 | 包(bao)括(kuo)轉向、告警提示(shi)、音樂播放(fang)等提示(shi) | ||
激光避障 | 前后(hou)雙激(ji)光360°全覆蓋 | 按鈕(niu)操作 | 急停、開關(guan)、操(cao)作 | ||
觸邊停障 | 前部半包保(bao)護 | 擴展接口 | RJ45百兆 | ||
急(ji)停按鈕 | 前/后(hou)/左/右(you)各一個 | 應用環境(jing) | 應用場(chang)景(jing) | 室(shi)內 | |
防靜電功能 | 包含 | 環(huan)境(jing)溫度(du) | 0~40 °C | ||
聲(sheng)光告警 | 燈(deng)光指示+語音提示 | 環(huan)境濕度 | 10~90%RH無凝露 | ||
運動性能 | 驅動(dong)方式 | 雙輪差速(su) | 空氣環境 | 無粉塵、易(yi)燃易(yi)爆或腐蝕性氣體 | |
導航方式(shi) | 自然導航 | 運行噪音(yin) | ≤75dB(A) | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋(xuan)轉、左右轉彎(wan) | 地面(mian)平整度 | 士4 mm/2.25 m2 (超過4000取貨(huo)高度:≤土(tu)3 mm/2.25m2) | ||
直行(xing)最大運動速度 | 1.8 m/s | ||||
底盤最大(da)運(yun)動加(jia)速 | 0.4 m/s | 網(wang)絡通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax, 支(zhi)持無縫漫(man)游切(qie)換及全網5G選配 | ||
升降運動速(su)度(du) | 0.5 m/s | ||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃