詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
傳統 AGV 因路線設置不靈活、無法避障等問題給生產帶來了不便,而更為精準、靈活、高效的自主移動機器人的出現,為工廠移動運輸的自動化提供了驅動力,推動了現代工業物流運輸的全新變革。
藍芯科技自由研發的自主移動機器人可實現對移動機器人的標定、建圖、導航、配置、監控等一站式實施操作,大大降低了工廠車間的實施成本和員工的時間成本。
在生產線上,自主移動機器人可實現生產過程中的原材料、零配件、在制品、半成品、成品的收發、轉移和上下料。自主移動機器人可有效提升生產柔性,助力企業實現智能化轉型,實現無人化生產。在電商倉儲中,自主移動機器人可以完成大宗貨物的轉移、進出庫、揀貨或補貨作業。通過多機調度系統,實現搬運機器人大規模協同工作,以應對電商倉儲高頻次業務。
型(xing)號(hao) | FR1200 | FR1500 | FR1200(頂升(sheng)版) | FR1500(頂升版) |
導航方式(shi) | 視覺導航 | 視覺導航 | 視覺導航 | 視覺導航 |
驅動方式(shi) | 雙輪(lun)差(cha)速 | 雙輪差(cha)速(su) | 雙輪差速(su) | 雙輪(lun)差速 |
導航(hang)精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
尺寸(mm) | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 |
自(zi)重(zhong)(kg) | 120 | 160 | 145 | 185 |
承(cheng)載(kg) | 200 | 500 | 200 | 500 |
承載自重(zhong)比(bi) | 1.67 | 3.13 | 1.38 | 2.7 |
負載形式(shi) | 背負/輥筒式 | 背負/輥筒式 | 頂(ding)升(sheng) | 頂升 |
最大速(su)度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
旋轉(zhuan)能(neng)力 | 360度 | 360度(du) | 360度 | 360度 |
支架高度(du) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
續航時間(滿載) | 8h | 6h | 8h | 6h |
電(dian) 池 | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah |
工作(zuo)濕度(du) | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
工作溫度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃