
簡要描述:AGV智能搬運機器(qi)人(ren)(ren)或(huo)AGV小車,主要功用集中在(zai)自動物(wu)流搬轉運,AGV搬運機器(qi)人(ren)(ren)是通(tong)過特殊地標導(dao)(dao)(dao)航自動將(jiang)物(wu)品運輸至地點,平常見的引(yin)導(dao)(dao)(dao)方式為磁(ci)條引(yin)導(dao)(dao)(dao),視覺引(yin)導(dao)(dao)(dao),激光引(yin)導(dao)(dao)(dao),RFID引(yin)導(dao)(dao)(dao)等(deng)。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
針(zhen)對工業(ye)自動化(hua)場(chang)景、電商分(fen)(fen)揀中心、3C制造業(ye)、傳(chuan)統(tong)制造業(ye)、醫(yi)療/食(shi)品/汽車制造等行(xing)業(ye)車間物流自動化(hua)改造工作(zuo),提供智能(neng)化(hua)管理(li)、分(fen)(fen)揀、搬運等服務,顯著提高作(zuo)業(ye)效(xiao)率以(yi)及(ji)管理(li)水(shui)平(ping)。
AGV智能搬運機器人標準配置:
頂升式整機
標準配置:
支持貨架、庫位二維碼識別;
支持貨架姿態識別;
支持貨架頂升旋轉;
■ 支持貨架、庫位二維碼識別;
適用于不同場景環境下的貨架搬運工作,通過識別貨架、庫位二維碼,保證物料來源、去向可追溯;
■ 支持貨架姿態識別;
在機器人轉運物料的過程中,機器人實施檢測貨架姿態,當貨架姿態發生變化時,可以及時處理,確保物料安全;
■ 支持貨架頂升旋轉功能;
當貨(huo)架需要放置(zhi)在(zai)(zai)狹小(xiao)區域時,在(zai)(zai)保證貨(huo)架角度不變的情(qing)況下,可以改變機器人的運行方向(xiang),以滿足貨(huo)架橫向(xiang)搬(ban)運的需求(qiu);
AGV智能搬運機器人技術參數:
| 基礎參數 | |||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |||
| 運動性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時間 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下(xia)相機(可選) | 向上/向下(xia)相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 | 1.5小時 | |||
電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | 1500次循環 | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wu)凝露 | 10%-90%無凝(ning)露 | 10%-90%無(wu)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 | |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃