
簡要(yao)描述:自主(zhu)移(yi)動(dong)(dong)式(shi)搬運機器人采用(yong)自主(zhu)研發的視覺導(dao)航(hang)(hang)系統,基于環境自然特征建(jian)圖(tu)、導(dao)航(hang)(hang)和規劃路(lu)徑,真(zhen)正實(shi)現了不需要任何外界(jie)輔助標志導(dao)航(hang)(hang),即使在動(dong)(dong)態、人員(yuan)流動(dong)(dong)量大的場景中,依然能夠(gou)保持(chi)高精度的定位(wei)效果。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
近幾年倉儲物流(liu)機器人發展快(kuai)速,其關(guan)鍵(jian)是導(dao)(dao)(dao)航(hang)(hang)技術(shu)產生質的(de)變革(ge),從傳統的(de)依(yi)賴固定標記(ji)物導(dao)(dao)(dao)航(hang)(hang)到反光板(ban)激(ji)光導(dao)(dao)(dao)航(hang)(hang),再到無反光板(ban)的(de)自(zi)然激(ji)光導(dao)(dao)(dao)航(hang)(hang),直至(zhi)無標記(ji)視覺導(dao)(dao)(dao)航(hang)(hang)技術(shu),每一次升級轉型都使得機器人更(geng)具智能化,更(geng)符合(he)未來智慧物流(liu)、智能工廠柔性(xing)化生產的(de)需求。
藍芯科技自主研發的自主移動式搬運機器人采用自主研(yan)發的視覺導航系統,基于環境自然特(te)征建圖、導航和規劃路徑,真(zhen)正(zheng)實現了(le)不需要任何外界輔助標志導航,即使在(zai)動態(tai)、人員流動量大(da)的場景中,依然能夠保持高(gao)精度(du)的定位效果。
自主移動式搬運機器人基礎參數 |
| |||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方(fang)式 | 自(zi)然導航 | 自然導(dao)航 | 自然導(dao)航 | |||
額定載荷(he) | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電(dian)池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛(shi)通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道(dao)寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方(fang)式 | 手動/自動 | 手動(dong)(dong)/自動(dong)(dong) | 手動(dong)/自動(dong) | |||
| 運動性能(neng) | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運(yun)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉(zhuan)彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時(shi)間 | 8小時 | 8小(xiao)時 | 8小時(shi) | |||
行駛(shi)方式 | 雙(shuang)向行駛 | 雙向行駛(shi) | 雙向行駛 | |||
| 硬(ying)件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙(shuang)激光 | 雙激光(guang) | |||
定(ding)位輔(fu)助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選(xuan)) | 向(xiang)(xiang)上(shang)/向(xiang)(xiang)下相機(可(ke)選(xuan)) | |||
驅動方式(shi) | 雙(shuang)輪(lun)差速驅動 | 雙輪差速驅(qu)動(dong) | 雙(shuang)輪差速驅動(dong) | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小(xiao)時(shi) | 1.5小時 | 1.5小(xiao)時(shi) | |||
電(dian)池壽命 | 1500次循環 | 1500次循(xun)環 | 1500次循環 | |||
擴展接口(kou) | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能(neng) | |||||
激光避(bi)障 | 標配 | 標配 | 標(biao)配 | |||
視覺(jue)避障 | 可選 | 標配(pei) | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全(quan)觸邊 | 標配(pei) | 標配 | 標配 | |||
| 運行(xing)環境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室(shi)內 | 室內(nei) | |||
單張地(di)圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作(zuo)溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wu)凝露 | 10%-90%無凝露(lu) | 10%-90%無凝露(lu) | |||
工(gong)作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wang)絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求(qiu) | 同一要求 | |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃