
簡要(yao)描述:智(zhi)能托盤叉車(che)適(shi)用(yong)(yong)于(yu)托盤作業流程繁多的(de)(de)倉庫。它不(bu)僅能完成(cheng)全自(zi)動化搬(ban)運(yun)作業,還可節省人力,避免或減少人工作業時造成(cheng)的(de)(de)貨物損壞。而托盤是(shi)物流搬(ban)運(yun)作業過(guo)程中應用(yong)(yong)量大的(de)(de)設備之一,年新增托盤用(yong)(yong)量將超(chao)過(guo)2000萬件,市場體量不(bu)言而喻。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
智能托盤叉車適用于托盤作業流程繁多的倉庫。它不僅能完成全自動化搬運作業,還可節省人力,避免或減少人工作業時造成的貨物損壞。而托盤是物流搬運作業過程中應用量大的設備之一,年新增托盤用量將超過2000萬件,市場體量不言而喻。
智能托盤叉車應用場景:
1、點到點托盤搬運
2、路徑支持動態更新
3、激光叉車不適應區域
4、MES或WMS任務驅動
5、呼叫盒呼叫及觸摸屏任務(wu)指(zhi)派
智能托盤叉車技術參數:
基礎參數 | ||
| 托盤搬運(yun)叉車 | 托盤堆高叉車(che) |
導航方式(shi) | 自然導航 | 自然導航 |
額定載荷 | 2000 kg | 1000 kg |
長(chang)*寬*高 | 2130*880*1810(mm) | 1805*900*1725(mm) |
機身(shen)自重(含電(dian)池(chi)) | 950kg | 661kg |
行(xing)駛(shi)通道寬度(du) | 2536 mm | 2026(托盤800*1200)mm |
充電方式 | 手動(dong)/自動 | 手動/自動(dong) |
叉臂舉升高度 | 125mm | 1295mm |
運動性能(neng) | ||
定位(wei)精度 | ±10 mm | ±10 mm |
運行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
轉彎半徑 | 2031mm | 1450mm |
續行時間 | 8h | 8h |
硬件性能(neng) | ||
定位輔助 | 相機 | 相(xiang)機 |
驅動方(fang)式(shi) | 舵輪驅(qu)動 | 舵輪驅動 |
電池規格 | 48V120Ah | 48V120Ah |
充電時長(chang) | 2小時 | 2小時 |
電(dian)池壽命 | 1500次循環(huan) | 1500次(ci)循環 |
擴(kuo)展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
避(bi)障方式(shi) | 視覺+激光 | 視覺+激光 |
防撞停障 | 具備 | 具(ju)備 |
聲光報警 | 具備 | 具備 |
安全觸(chu)邊 | 具備 | 具(ju)備 |
運(yun)行環境 | ||
室內/室外(wai) | 室(shi)內 | 室內 |
單張(zhang)地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作(zuo)溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空(kong)氣環境(jing) | 無粉塵、易燃易爆(bao)、腐蝕性(xing)氣體 | 無(wu)粉塵、易(yi)燃(ran)易(yi)爆、腐蝕(shi)性氣體 |
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃