產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
邁爾微視V系列導航相機產品專為移動機器人頂(ding)視(shi)導(dao)(dao)航(hang)(hang)設計,內(nei)置(zhi) 6.0 Tops SOC算力,通過 3D頂(ding)視(shi)導(dao)(dao)航(hang)(hang)與慣性導(dao)(dao)航(hang)(hang)單元(IMU) 的(de)結合,定位精度可達 ±1cm,彌(mi)補了激光雷達在復(fu)雜場景中的(de)不(bu)足。

V系列導航相機技術參數:
產(chan)品型(xing)號 | V1 Pro |
分辨率 | 1280 x 1024 |
距離范(fan)圍(wei) | 1m ~ 12m |
視野角度 | 水(shui)平:80°,垂直:60° |
精度 | ±10mm(典型環境) |
功耗 | 29W @ 24VDC |
尺寸 (L×W×H) | 118mm × 73mm × 48mm |
重量(liang) | 684g |
供電方(fang)式(shi) | 24V DC |
通訊接口(kou) | Ethernet |
防護等級 | IP54 |
工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
存儲溫度 | -40°C ~ 85°C |
軟件環(huan)境 | C/C++/ROS SDK |
操作(zuo)系統支持 | Windows 10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
散熱方式(shi) | 被動散熱 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃